<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: OBESIDADE &#8211; PARTE 01/02</title>
	<atom:link href="http://curiofisica.com.br/saude/nutricao/obesidade-parte-0102/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiofisica.com.br/saude/nutricao/obesidade-parte-0102</link>
	<description>A Física para não Físicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: OBESIDADE: NOVA EPIDEMIA MUNDIAL&#160;&#124;&#160;A FÍSICA PARA NÃO FÍSICOS</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/saude/nutricao/obesidade-parte-0102#comment-543</link>
		<dc:creator>OBESIDADE: NOVA EPIDEMIA MUNDIAL&#160;&#124;&#160;A FÍSICA PARA NÃO FÍSICOS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=766#comment-543</guid>
		<description>[...] CLIQUE AQUI PARA SABER COMO CALCULAR SEU ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] CLIQUE AQUI PARA SABER COMO CALCULAR SEU ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maísa Araujo</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/saude/nutricao/obesidade-parte-0102#comment-542</link>
		<dc:creator>Maísa Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 01:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=766#comment-542</guid>
		<description>O que o colega ai de cima falou está correto. o IMC nem sempre é fidedigno, mas serve pra termos uma noção. O que eu indicaria pra saber realmente a composição corporal exata seria um teste de bioimpedância, mas o teste não é barato, e ai continuamos com o IMC...EHEHEHE...
=]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">O que o colega ai de cima falou está correto. o IMC nem sempre é fidedigno, mas serve pra termos uma noção. O que eu indicaria pra saber realmente a composição corporal exata seria um teste de bioimpedância, mas o teste não é barato, e ai continuamos com o IMC&#8230;EHEHEHE&#8230;<br />
=]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xXx</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/saude/nutricao/obesidade-parte-0102#comment-541</link>
		<dc:creator>xXx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 02:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=766#comment-541</guid>
		<description>Esse IMC não é tão específico assim, pois ele não distigui a massa magra ou massa gorda, digamos assim. Por exemplo: Uma pessoa comum com 1,80m de altura e 100kg, tem IMC= 30,86 (Obes. grau I). Já um fisiculturista em competição com mesma altura e peso, tem o mesmo IMC. Por isso não dou muito crédito ao IMC. Existem alguns métodos, como bioimpedância, calorimetria e antropometria (só para citar os mais usados). São aparelhos que medem o percentual de gordura, o peso da gordura corporal, o peso da massa magra, a taxa metabólico basal (quantidade calórica que o corpo utiliza, durante o repouso, para o funcionamento de todos os órgãos) e o total de água do corpo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Esse IMC não é tão específico assim, pois ele não distigui a massa magra ou massa gorda, digamos assim. Por exemplo: Uma pessoa comum com 1,80m de altura e 100kg, tem IMC= 30,86 (Obes. grau I). Já um fisiculturista em competição com mesma altura e peso, tem o mesmo IMC. Por isso não dou muito crédito ao IMC. Existem alguns métodos, como bioimpedância, calorimetria e antropometria (só para citar os mais usados). São aparelhos que medem o percentual de gordura, o peso da gordura corporal, o peso da massa magra, a taxa metabólico basal (quantidade calórica que o corpo utiliza, durante o repouso, para o funcionamento de todos os órgãos) e o total de água do corpo.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/saude/nutricao/obesidade-parte-0102#comment-540</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=766#comment-540</guid>
		<description>O meu deu 24!!
Mas a pessoa ter bastante massa magra influencia a um IMC alto, não influencia maísa? Isso não quer dizer que a pessoa esteja obesa não é mesmo!?
Se não eu to batendo na trave.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">O meu deu 24!!<br />
Mas a pessoa ter bastante massa magra influencia a um IMC alto, não influencia maísa? Isso não quer dizer que a pessoa esteja obesa não é mesmo!?<br />
Se não eu to batendo na trave.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Rocha</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/saude/nutricao/obesidade-parte-0102#comment-539</link>
		<dc:creator>Fernando Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=766#comment-539</guid>
		<description>Eu fiz a conta aqui também. Tenho 1,75m ou 1,72m usei o 1,72m para ter uma margem de &quot;segurança&quot; xD e meu peso pelo menos ate ontem estava 63,5 Kgs 64 Kgs para arredondar

Fazendo a conta

Imc = 64 Kgs / (1,72m * 1,72)

Imc = 21,63 mais ou menos, ainda bem =D

Juliano, para saber seu peso ideal basta você pegar um valor da faixa normal (18,5 até 24,9) e fazer a conta sem o peso, por exemplo

Digamos que você quer ficar na faixa de 21,7 (media entre 18,5-24,9)

Imc = peso / (Altura*Altura)

21,7 = peso/ 3,9204

Peso = 21,7 * 3,9204

Peso Ideal = 85,07 Kgs (Prontinho =D)


E Maisa... ta magra mesmo ein moça? Tem gente que é dificil de engordar mesmo =_=... Quer uma balinha? hauhauaha xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Eu fiz a conta aqui também. Tenho 1,75m ou 1,72m usei o 1,72m para ter uma margem de &#8220;segurança&#8221; xD e meu peso pelo menos ate ontem estava 63,5 Kgs 64 Kgs para arredondar</p>
<p>Fazendo a conta</p>
<p>Imc = 64 Kgs / (1,72m * 1,72)</p>
<p>Imc = 21,63 mais ou menos, ainda bem =D</p>
<p>Juliano, para saber seu peso ideal basta você pegar um valor da faixa normal (18,5 até 24,9) e fazer a conta sem o peso, por exemplo</p>
<p>Digamos que você quer ficar na faixa de 21,7 (media entre 18,5-24,9)</p>
<p>Imc = peso / (Altura*Altura)</p>
<p>21,7 = peso/ 3,9204</p>
<p>Peso = 21,7 * 3,9204</p>
<p>Peso Ideal = 85,07 Kgs (Prontinho =D)</p>
<p>E Maisa&#8230; ta magra mesmo ein moça? Tem gente que é dificil de engordar mesmo =_=&#8230; Quer uma balinha? hauhauaha xD</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maisa caldas</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/saude/nutricao/obesidade-parte-0102#comment-538</link>
		<dc:creator>maisa caldas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=766#comment-538</guid>
		<description>o meu indice deu 17,80
=p
shuahsuahsuahsuasa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">o meu indice deu 17,80<br />
=p<br />
shuahsuahsuahsuasa</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juliano</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/saude/nutricao/obesidade-parte-0102#comment-537</link>
		<dc:creator>juliano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=766#comment-537</guid>
		<description>rapaiz fiz o calculo de imc
o meu resultado e de 40,8...
sera que to grandinho..hehhheeh
1,98 altura \ 160kg ....
qual seria meu peso ideal ??
so pra sabe ....
ja estou diminuindo esse corpinho heheheheheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">rapaiz fiz o calculo de imc<br />
o meu resultado e de 40,8&#8230;<br />
sera que to grandinho..hehhheeh<br />
1,98 altura \ 160kg &#8230;.<br />
qual seria meu peso ideal ??<br />
so pra sabe &#8230;.<br />
ja estou diminuindo esse corpinho heheheheheh</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

