<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: MOVIMENTO RETILÍNEO</title>
	<atom:link href="http://curiofisica.com.br/ciencia/fisica/movimento-retilineo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo</link>
	<description>A Física para não Físicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Matheus</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-7568</link>
		<dc:creator>Matheus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-7568</guid>
		<description>Muito Bom =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Muito Bom =D</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: williene</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-7149</link>
		<dc:creator>williene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-7149</guid>
		<description>tambem salvou minha pasada de ano
obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">tambem salvou minha pasada de ano<br />
obrigado</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esese</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-7043</link>
		<dc:creator>esese</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-7043</guid>
		<description>Equações dos movimentos retilíneosEm qualquer movimento retilíneo a velocidade média é:

E a aceleração média é:


Para as equações, usa-se geralmente os símbolos to,so e vo para o tempo, a posição e a velocidade iniciais respectivamente. O símbolo a representa a aceleração, t a variável tempo, s e v representam a posição e a velocidade em um determinado instante.

[editar] Equações do MRUComo v é constante no MRU a velocidade a qualquer instante é igual à velocidade média:
v = vm
Ou seja:



Como  podemos transformar a equação acima em uma função da posição em relação ao tempo:
s = so + vt
Note que a equação acima assume que to = 0, se o valor inicial do tempo não for zero basta trocar t por Δt. Essa é uma função linear, portanto o gráfico posição versus tempo seria uma reta, e a tangente do ângulo de inclinação dessa em relação ao eixo do tempo é o valor da velocidade.

[editar] Equações do MRUVNo caso do MRUV a aceleração é constante, portanto:
a = am
Assim:

De forma similar ao que foi feito com o MRU, como Δv = v − vo podemos escrever a função da velocidade em relação ao tempo:
v = vo + at
Essa é uma função linear, portanto sua representação num gráfico velocidade versus tempo é uma reta. A área entre essa reta e o eixo do tempo, em um intervalo temporal é o valor da distância percorrida nesse intervalo (a figura formada será um triângulo ou um trapézio). O coeficiente angular dessa reta em relação ao eixo do tempo é o valor da aceleração. Para se encontrar a função da posição em relação ao tempo pode-se integrar a função acima, feito isso temos:

Essa nova função é quadrática representando uma parábola no gráfico espaço versus tempo. A velocidade no instante t é igual ao coeficiente angular da reta tangente à parábola no ponto correspondente a t.

Manipulando-se as equações é possível encontrar a velocidade em função do deslocamento, a chamada Equação de Torricelli:

Essa equação é particularmente útil quando se quer evitar a variável tempo.

Analogamente, pode-se manipular as equações anteriores para se evitar a variável aceleração, chegando-se a:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Equações dos movimentos retilíneosEm qualquer movimento retilíneo a velocidade média é:</p>
<p>E a aceleração média é:</p>
<p>Para as equações, usa-se geralmente os símbolos to,so e vo para o tempo, a posição e a velocidade iniciais respectivamente. O símbolo a representa a aceleração, t a variável tempo, s e v representam a posição e a velocidade em um determinado instante.</p>
<p>[editar] Equações do MRUComo v é constante no MRU a velocidade a qualquer instante é igual à velocidade média:<br />
v = vm<br />
Ou seja:</p>
<p>Como  podemos transformar a equação acima em uma função da posição em relação ao tempo:<br />
s = so + vt<br />
Note que a equação acima assume que to = 0, se o valor inicial do tempo não for zero basta trocar t por Δt. Essa é uma função linear, portanto o gráfico posição versus tempo seria uma reta, e a tangente do ângulo de inclinação dessa em relação ao eixo do tempo é o valor da velocidade.</p>
<p>[editar] Equações do MRUVNo caso do MRUV a aceleração é constante, portanto:<br />
a = am<br />
Assim:</p>
<p>De forma similar ao que foi feito com o MRU, como Δv = v − vo podemos escrever a função da velocidade em relação ao tempo:<br />
v = vo + at<br />
Essa é uma função linear, portanto sua representação num gráfico velocidade versus tempo é uma reta. A área entre essa reta e o eixo do tempo, em um intervalo temporal é o valor da distância percorrida nesse intervalo (a figura formada será um triângulo ou um trapézio). O coeficiente angular dessa reta em relação ao eixo do tempo é o valor da aceleração. Para se encontrar a função da posição em relação ao tempo pode-se integrar a função acima, feito isso temos:</p>
<p>Essa nova função é quadrática representando uma parábola no gráfico espaço versus tempo. A velocidade no instante t é igual ao coeficiente angular da reta tangente à parábola no ponto correspondente a t.</p>
<p>Manipulando-se as equações é possível encontrar a velocidade em função do deslocamento, a chamada Equação de Torricelli:</p>
<p>Essa equação é particularmente útil quando se quer evitar a variável tempo.</p>
<p>Analogamente, pode-se manipular as equações anteriores para se evitar a variável aceleração, chegando-se a:</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: criss</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-6699</link>
		<dc:creator>criss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-6699</guid>
		<description>eu ñ sei nada dessa materia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">eu ñ sei nada dessa materia</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erika</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-6668</link>
		<dc:creator>Erika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 01:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-6668</guid>
		<description>preciso muito da sua ajuda...pode resolver para mim??

1-Depois de deslizar sobre uma superficie horizontal sem atrito com velocidade v=0.5m/s, um pote de massa 400g colide com uma mola de constante elastica k=750 n/s e começa a comprimi-la. No instante que o pote para momentaneamente por causa da força exercida pela mola, de que isntante d a mola foi comprimida?

2-UM disco de plastico de 75g é arremessado de um ponto 1,1m do solo com uma velocidade escalar de 12 m/s, quando o disco atinge  a altura de 2,1 m sua velocidade é de 10,5 m/s. Qual é a redução de Emed do sistema disco-Terra devido ao arrasto do ar?


Obrigada pela atenção</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">preciso muito da sua ajuda&#8230;pode resolver para mim??</p>
<p>1-Depois de deslizar sobre uma superficie horizontal sem atrito com velocidade v=0.5m/s, um pote de massa 400g colide com uma mola de constante elastica k=750 n/s e começa a comprimi-la. No instante que o pote para momentaneamente por causa da força exercida pela mola, de que isntante d a mola foi comprimida?</p>
<p>2-UM disco de plastico de 75g é arremessado de um ponto 1,1m do solo com uma velocidade escalar de 12 m/s, quando o disco atinge  a altura de 2,1 m sua velocidade é de 10,5 m/s. Qual é a redução de Emed do sistema disco-Terra devido ao arrasto do ar?</p>
<p>Obrigada pela atenção</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mila</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-6599</link>
		<dc:creator>Mila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-6599</guid>
		<description>Amigo eu gostaria de te pedir um esclarecimento é que na primeira questão de movimento retilíneo uniforme ela pede a distância entre o ponto A ao ponto C e qual foi à velocidade total. A distância entre A e C seria o dobro da de A e B. Você pode me esclarecer por favor.
Obrigada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Amigo eu gostaria de te pedir um esclarecimento é que na primeira questão de movimento retilíneo uniforme ela pede a distância entre o ponto A ao ponto C e qual foi à velocidade total. A distância entre A e C seria o dobro da de A e B. Você pode me esclarecer por favor.<br />
Obrigada.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clarice</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-6536</link>
		<dc:creator>Clarice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-6536</guid>
		<description>me ajudou muito, principalmente agora que vou fazer uma prova, muito obrigada mesmo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">me ajudou muito, principalmente agora que vou fazer uma prova, muito obrigada mesmo!!!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pereira</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-6388</link>
		<dc:creator>pereira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-6388</guid>
		<description>gostei do site ...tem coisa que eu não sabia e apreendi neste site..valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">gostei do site &#8230;tem coisa que eu não sabia e apreendi neste site..valeu.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-6209</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 18:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-6209</guid>
		<description>me ajudou demais!!!
obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">me ajudou demais!!!<br />
obrigado</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: celso</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-6192</link>
		<dc:creator>celso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-6192</guid>
		<description>Dois moveis A e B, estao em movimnto retilineo uniforme , de acordo com as equações  horarias Da=20+10t e Db= -30+2t, calcule a posiçao de encontro em que eles se encontrarao e tambem as posiçoes finais de cada um. 


me ajuda a fazer essa eu nao estou dando conta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Dois moveis A e B, estao em movimnto retilineo uniforme , de acordo com as equações  horarias Da=20+10t e Db= -30+2t, calcule a posiçao de encontro em que eles se encontrarao e tambem as posiçoes finais de cada um. </p>
<p>me ajuda a fazer essa eu nao estou dando conta</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vickty</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-6127</link>
		<dc:creator>vickty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 21:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-6127</guid>
		<description>muito bom, só que a formula &quot;Vm = Vo² + 2 A ΔS&quot; o Vm é ao quadrado tambem ai fica    Vm² = Vo² + 2 A ΔS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">muito bom, só que a formula &#8220;Vm = Vo² + 2 A ΔS&#8221; o Vm é ao quadrado tambem ai fica    Vm² = Vo² + 2 A ΔS</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julia</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-6118</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:27:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-6118</guid>
		<description>muito bom esse site....me salvou embora não teja aprendido muitooo mias pelo menos da pra mim arranhar na prova!!!!rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">muito bom esse site&#8230;.me salvou embora não teja aprendido muitooo mias pelo menos da pra mim arranhar na prova!!!!rs</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Filho</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-5960</link>
		<dc:creator>João Filho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 18:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-5960</guid>
		<description>Ótimo material, muito bom e de facil entendimento....valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Ótimo material, muito bom e de facil entendimento&#8230;.valeu</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Júlia</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-5661</link>
		<dc:creator>Júlia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-5661</guid>
		<description>salvou minha vida......mto bom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">salvou minha vida&#8230;&#8230;mto bom</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cayo</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-5461</link>
		<dc:creator>cayo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-5461</guid>
		<description>gostei d+ explica melhor que a professora</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">gostei d+ explica melhor que a professora</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: keisy</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-4809</link>
		<dc:creator>keisy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-4809</guid>
		<description>professor me ajude nessa aqui pois estou a 2 semanas tentando resolver e não consigo me ajude ai vai!.
(um móvel com velocidade de 72m/s, num tempo de 120s percorre quantos metros?).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">professor me ajude nessa aqui pois estou a 2 semanas tentando resolver e não consigo me ajude ai vai!.<br />
(um móvel com velocidade de 72m/s, num tempo de 120s percorre quantos metros?).</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-3855</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 17:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-3855</guid>
		<description>entendi nada! muito dificil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">entendi nada! muito dificil!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amanda</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-3849</link>
		<dc:creator>Amanda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 14:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-3849</guid>
		<description>muito bom, adorei. Me ajudou muito, e concerteza a todos. Muito obrigada por disponibilizar esses conteúdos. Por que também minha professora mal ensina, e tenho dificuldades , assim não entendendo nada da matéria. Ficou bem mais claro, e fácil de entender aqui. Parabéns *-*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">muito bom, adorei. Me ajudou muito, e concerteza a todos. Muito obrigada por disponibilizar esses conteúdos. Por que também minha professora mal ensina, e tenho dificuldades , assim não entendendo nada da matéria. Ficou bem mais claro, e fácil de entender aqui. Parabéns *-*</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: scheron</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-3139</link>
		<dc:creator>scheron</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-3139</guid>
		<description>achei esse site muito bom , mais infelismente não me ajudou em nada , estou atraz de movimento retilíneo uniforme retardado e não acho em lugar nenhum . mas obrigada mesmo assim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">achei esse site muito bom , mais infelismente não me ajudou em nada , estou atraz de movimento retilíneo uniforme retardado e não acho em lugar nenhum . mas obrigada mesmo assim</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wellington</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/movimento-retilineo#comment-2948</link>
		<dc:creator>Wellington</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 19:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1200#comment-2948</guid>
		<description>Boa tarde professor...responde a pergunta do Darley aii;;;vai me ajudar tbm;
Abraço e muito obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Boa tarde professor&#8230;responde a pergunta do Darley aii;;;vai me ajudar tbm;<br />
Abraço e muito obrigado.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

