<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: CIENTISTAS CRIAM TEMPERATURA MAIS ALTA DA HISTÓRIA EM LABORATÓRIO</title>
	<atom:link href="http://curiofisica.com.br/ciencia/fisica/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiofisica.com.br/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio</link>
	<description>A Física para não Físicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: feli</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio#comment-5194</link>
		<dc:creator>feli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 01:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=2070#comment-5194</guid>
		<description>com tudo que está acontecendo desda a segunda grande guerra é bem provável que algum dia , talvez não nesse milênio......algum ciêntista meio pancado acabe por um erro de calculo criando algo que o mundo não saberá lidar como um buraco negro talvez?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">com tudo que está acontecendo desda a segunda grande guerra é bem provável que algum dia , talvez não nesse milênio&#8230;&#8230;algum ciêntista meio pancado acabe por um erro de calculo criando algo que o mundo não saberá lidar como um buraco negro talvez?</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edmar</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio#comment-1151</link>
		<dc:creator>Edmar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=2070#comment-1151</guid>
		<description>Muito interessante mesmo essa matéria...
Em pensar que a pouco tempo nossa visão limitava-se em saber que a menor particula era os elétrons. Como nosso amigo disse acima, esperamos que não seja usada essa técnologia para criar novas armas, o qual é pouco provável devido aos investimentos contidos e as participações dos diversos países para essa execução.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Muito interessante mesmo essa matéria&#8230;<br />
Em pensar que a pouco tempo nossa visão limitava-se em saber que a menor particula era os elétrons. Como nosso amigo disse acima, esperamos que não seja usada essa técnologia para criar novas armas, o qual é pouco provável devido aos investimentos contidos e as participações dos diversos países para essa execução.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Galeano</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio#comment-1150</link>
		<dc:creator>Diego Galeano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=2070#comment-1150</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Quando estão deretidas se transformam e Quarks E Leptons. Mas não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, talvés alguem que faça Mestrado ou Doutorado em Física Nuclear.&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><strong>Quando estão deretidas se transformam e Quarks E Leptons. Mas não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, talvés alguem que faça Mestrado ou Doutorado em Física Nuclear.</strong></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uibson</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio#comment-1149</link>
		<dc:creator>Uibson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=2070#comment-1149</guid>
		<description>Interessante mesmo. Mas algumas dúvidas me passaram pela mente.
Se eles conseguiram derreter prótons e neutrons. Que tipo de comportamento ou características físicas essas particulas apresentam quando estão derretidas? É possível resfriá-las a ponto delas voltarem ao normal?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Interessante mesmo. Mas algumas dúvidas me passaram pela mente.<br />
Se eles conseguiram derreter prótons e neutrons. Que tipo de comportamento ou características físicas essas particulas apresentam quando estão derretidas? É possível resfriá-las a ponto delas voltarem ao normal?</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maísa</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio#comment-1148</link>
		<dc:creator>Maísa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=2070#comment-1148</guid>
		<description>Nuh! Essa temperatura derrete protons e neutrons! =O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Nuh! Essa temperatura derrete protons e neutrons! =O</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iury BAS</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio#comment-1147</link>
		<dc:creator>Iury BAS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 01:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=2070#comment-1147</guid>
		<description>Incrível. Chega a ser cômico como às vezes encontramos algumas pessoas que não vem necessidade nesse tipo de coisa, nem mesmo em viagens ao espaço, sem duvidas pessoas com pouco alcance de visão e perspectiva de futuro. Achei incrível chegarem a tal temperatura!! Agora já podemos derreter a matéria. Só não vão me usar isso para criar bombas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Incrível. Chega a ser cômico como às vezes encontramos algumas pessoas que não vem necessidade nesse tipo de coisa, nem mesmo em viagens ao espaço, sem duvidas pessoas com pouco alcance de visão e perspectiva de futuro. Achei incrível chegarem a tal temperatura!! Agora já podemos derreter a matéria. Só não vão me usar isso para criar bombas&#8230;</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CIENTISTAS CRIAM TEMPERATURA MAIS ALTA DA HISTÓRIA EM LABORATÓRIO &#171; Vitrinando</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/noticias/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio#comment-1146</link>
		<dc:creator>CIENTISTAS CRIAM TEMPERATURA MAIS ALTA DA HISTÓRIA EM LABORATÓRIO &#171; Vitrinando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=2070#comment-1146</guid>
		<description>[...] alta, CIENTISTAS, CRIAM, história, LABORATÓRIO, mais, TEMPERATURA  buzzvolume_url = &quot;http://vitrinando.com/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio.html&quot;;buzzvolume_title = &quot;CIENTISTAS CRIAM TEMPERATURA MAIS ALTA DA HISTÓRIA EM LABORATÓRIO&quot;;buzzvolume_source = &quot;nallaworks&quot;;Mais post Excelente do CurioFísica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] alta, CIENTISTAS, CRIAM, história, LABORATÓRIO, mais, TEMPERATURA  buzzvolume_url = &quot;http://vitrinando.com/cientistas-criam-temperatura-mais-alta-da-historia-em-laboratorio.html&quot;;buzzvolume_title = &quot;CIENTISTAS CRIAM TEMPERATURA MAIS ALTA DA HISTÓRIA EM LABORATÓRIO&quot;;buzzvolume_source = &quot;nallaworks&quot;;Mais post Excelente do CurioFísica [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

