<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: POR QUE AS PLANTAS SÃO COLORIDAS?</title>
	<atom:link href="http://curiofisica.com.br/ciencia/biologia/porque-as-plantas-sao-coloridas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/porque-as-plantas-sao-coloridas</link>
	<description>A Física para não Físicos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Kauã Henrique Tavares Rangel de Morais</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/porque-as-plantas-sao-coloridas#comment-6359</link>
		<dc:creator>Kauã Henrique Tavares Rangel de Morais</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1711#comment-6359</guid>
		<description>É o site cheio de plantas bonitas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">É o site cheio de plantas bonitas</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Galeano</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/porque-as-plantas-sao-coloridas#comment-995</link>
		<dc:creator>Diego Galeano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 00:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1711#comment-995</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Exatamente Isabele,
E os comprimentos de ondas nesse intervalo são bastante absorvidos pelos gases atmosfericos.&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><strong>Exatamente Isabele,<br />
E os comprimentos de ondas nesse intervalo são bastante absorvidos pelos gases atmosfericos.</strong></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isabele</title>
		<link>http://curiofisica.com.br/ciencia/porque-as-plantas-sao-coloridas#comment-994</link>
		<dc:creator>isabele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiofisica.com.br/?p=1711#comment-994</guid>
		<description>A radiação que é utilizada na fotossíntese possui comprimentos de onda entre 400 nanômetros (luz azul) e 700 nm (luz vermelha).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">A radiação que é utilizada na fotossíntese possui comprimentos de onda entre 400 nanômetros (luz azul) e 700 nm (luz vermelha).</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

